Baulandpreise in Deutschland
Letzte Aktualisierung: 28.11.2009
| Kaufpreise für baureifes Land nach Bundesländern | |||
|---|---|---|---|
| Bundesland | 2005 € / m² |
2007 € / m² |
2008 € / m² |
| Baden-Würtemeberg | 189 | 186 | 175 |
| Bayern | 222 | 255 | 227 |
| Berlin | 402 | 238 | 276 |
| Brandenburg | 53 | 54 | 50 |
| Bremen | 138 | 134 | 151 |
| Hamburg | 393 | 663 | 582 |
| Hessen | 126 | 132 | 127 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 53 | 48 | 66 |
| Niedersachsen | 67 | 73 | 72 |
| Nordrhein-Westfalen | 125 | 144 | 143 |
| Rheinland-Pfalz | 97 | 95 | 103 |
| Saarland | 72 | 74 | 77 |
| Sachsen | 52 | 46 | 52 |
| Sachsen-Anhalt | 35 | 32 | 29 |
| Schleswig-Holstein | 101 | 109 | 111 |
| Thüringen | 42 | 34 |
32 |
Quellen:
ifs Institut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen