Wohnimmobilien in Deutschland
Unter dem Einfluss des demographischen Wandels mit dem zu erwartenden Bevölkerungsrückgang wird der Wohnungsmarkt zukünftig von Veränderungen geprägt und vor neuen Herausforderungen gestellt werden.
Investments in Wohnimmobilien weisen geringe Volatilitäten und eine hohe Planungssicherheit auf, da Sollmieten und Leerstände bekannt sind und Cashflows gut prognostiziert werden können. Zusätzlich werden bei kleinteiliger Mieterstruktur Mietausfallrisiken breit gestreut. Trotz dieser Vorzüge sind bei einem Investment in Wohnimmobilien Marktkenntnisse notwendige Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Erfolg, die nicht unterschätzt werden sollten.
Letzte Aktualisierung: 15.12.2010
| Kennzahlen Wohnungswirtschaft | |
|---|---|
| Bevölkerung in Deutschland (2006) | 82,62 Mio. |
| Bevölkerung in Deutschland (2008) | 82,00 Mio. |
| Bevölkerungsprognose für Deutschland (2025) | 77,9 Mio. |
| Anzahl Haushalte in Deutschland (2006) | 39,8 Mio. |
| Anzahl der Wohnungen in Deutschland (31.12.2007) | 39,9 Mio. WE |
| davon Mietwohnungen | ca. 24 Mio. WE |
| davon beträgt die Eigentümerstruktur | |
| private Klein- bzw. Amateurvermieter | 61% (ca. 14,5 Mio. WE) |
| professionelle gewerbliche Anbieter | 39% (ca. 9,2 Mio. WE) |
| unter den profesionellen gewerblichen Anbietern beträgt die Eigentümerstruktur |
|
| professionelle privatwirtschaftliche Eigentümer | 17% (ca. 4,06 Mio. WE) |
| kommunale WU | 9% (ca. 2,12 Mio. WE) |
| Wohnungsgenossenschaften | 9% (ca. 2,08 Mio. WE) |
| Eigentümer mit Verwaltung durch gewerbliche WU | 2% (ca. 0,45 Mio. WE) |
| übrige prof. Anbieter (Kirchen, sonstige WU, etc.) | 1% (ca. 0,23 Mio. WE) |
| sonstige öffentliche WU | 1% (ca. 0,21 Mio. WE) |
| Leerstand | |
| absolut | 3,1 Mio. WE |
| Anteil am Gesamtwohnungsbestand | 8% |
| Fertiggestellte Wohnungen (2007) | 211.000 |
| Fertiggestellte Wohnungen (2008) | 176.000 |
| Fertiggestellte Wohnungen (1.HJ 2009) | 80.725 |
| Durchschnittliche Wohnungsgröße (2006) | 90,2 m² |
| Durchschnittliche Bruttokaltmiete (2006) | |
| West | 6,05 Euro/m² |
| Ost inkl. Berlin | 5,60 Euro/m² |
| Ausgaben der privaten Haushalte für Wohnen | |
| absolut | 30 Mio. Euro |
| Anteil an den Konsumausgaben | 25% |
| Anteil am Nettoeinkommen | 23% |
| durchschnittliche Bruttokaltmiete pro WE | 410 Euro/Monat |
| Wohneigentumsquote (1993) | 39% |
| Wohneigentumsquote (2008) | 43,2% |
| Vergleichsmietendurchschnitt in deutschen Großstädten (2009) | |
|---|---|
| Stadt | durchschnittliche Nettokaltmiete in Bestandsverträgen |
| München | 9,99 Euro/m² |
| Stuttgart | 7,42 Euro/m² |
| Köln | 7,35 Euro/m² |
| Hamburg | 6,79 Euro/m² |
| Frankfurt am Main | 6,74 Euro/m² |
| Erfurt | 5,44 Euro/m² |
| Berlin (West) | 5,42 Euro/m² |
| Dresden | 5,28 Euro/m² |
| Berlin (Ost) | 5,13 Euro/m² |
Quellen:
Gutachten "Wirtschaftsfaktor Immobilien - Die
Immobilienmärkte aus gesamtwirtschaftlicher Perspektivekann" (IW Köln,
UNI Mannheim, ZEW)
Wohn- und Immobilienbericht 2009
BBR Studie, Wohnungs- und Immobilienmärkte in Deutschland 2006
FB Mietspiegelindex